● Bishamon紧凑型升降平台分为脚踏式和电动式两种,是日本Bishamon比萨曼品牌产品;
● 此产品采用紧凑型设计,适用于作业空间狭小的地方;
● 日本比萨曼升降平台被广泛用于仓库、车间、机场、码头、生产线、物料线等地货物运输和装卸问题;
型号 | 载荷 | 提升高度 | 台面尺寸 mm | 电机 | 提升速度 秒 | 重量 | 液压单元 | 线 | 高压软管 | |||||
kg | mm | 宽 | 长 | 高度小至 | 高度大至 | kw | 50Hz | 60Hz |
Kg |
电源线 | 控制线 | m | ||
三相电 200v | ||||||||||||||
X050406A-B | 500 | 390 | 460 | 650 | 140 | 530 | 0.4 | 14 | 12 | 54 | E | 5.3 | 5.3 | 2 |
X50SA-B | 630 | 210 | 840 | 22 | 18 | 106 | ||||||||
X50A-B | 650 | 518 | 1010 | 150 | 800 | 20 | 16 | 121 | 内置 | — | ||||
X75A-B | 750 | 28 | 23 | 122 | ||||||||||
2X050510A B | 500 | 1170 | 235 | 1405 | 29 | 24 | 137 | 4.7 | 3 | |||||
单相电 100v | ||||||||||||||
X10B-B | 100 | 400 | 500 | 650 | 131 | 531 | 0.2 | 12 | 10 | 63 | 内置 | 5.3 | 5.3 | — |
X20B-B | 200 | 21 | 17 | 66 | ||||||||||
X25B-B | 250 | 565 | 813 | 150 | 715 | 34 | 28 | 82 | ||||||
X050406B-B | 500 | 390 | 460 | 650 | 140 | 530 | 0.4 | 14 | 12 | 58 | E | 2 | ||
X50SB-B | 630 | 210 | 840 | 22 | 18 | 111 | ||||||||
X50B-B | 650 | 518 | 1010 | 150 | 800 | 20 | 16 | 133 | 内置 | — | ||||
X75B-B | 750 | 28 | 23 | 134 | ||||||||||
2X050510B-B | 500 | 1170 | 235 | 1405 | 29 | 24 | 140 | 4.7 | 3 | |||||
脚踏式 | ||||||||||||||
X20C | 200 | 400 | 500 | 650 | 131 | 531 | 脚踏式 | 55 | 内置 | 脚踏式 | ||||
X25C | 250 | 565 | 813 | 150 | 715 | 71 | ||||||||
X50C | 500 | 650 | 518 | 1010 | 800 | 115 | ||||||||
X75C | 750 | 116 | ||||||||||||
2X050510C | 500 | 1170 | 235 | 1405 | 128 |
龙海起重服务:
龙海起重所售全部产品均为正货且都经过了高标准的质量和信誉认证。为您提供方便快捷的服务,确保客户信息的安全不泄露,让您买的放心,用的安心!
声明:
龙海起重的所有商品与客户信息、商品咨询、客户评价及讨论等内容,作为我们重要的经营来源,未经许可,禁止非法转载使用。龙海商城对非法转载,盗版行为的发生不具备充分的监控能力。