KUK DONG KD-2環鏈電動葫蘆介紹:
●KUK DONG KD-2環鏈電動葫蘆采用低噪音設計,創造一個良好舒適的工作環境;
●KUK DONG KD-2環鏈電動葫蘆配有強力馬達,采用DC直流制動系統;
●KUK DONG KD-2環鏈電動葫蘆配有韓國KUK DONG公司生產的專業起重鏈條,安全系數高,破斷力大;
●KUK DONG KD-2環鏈電動葫蘆帶有上下限開關、緊急停止開關,確保操作安全;
●KUK DONG KD-2環鏈電動葫蘆適合在環境溫度:-20℃ ~~+40℃工作,負載持續率(%ED):單速(25%ED)/ 雙速(25%ED),起重機等級為FEM(1Bm)/ISO(M3),電機及制動器類:“F”類;
●KUK DONG KD-2環鏈電動葫蘆采用機械制動系統,雙制動器;
KUK DONG KD-2環鏈電動葫蘆實物圖一 | KUK DONG KD-2環鏈電動葫蘆實物圖二 |
KUK DONG KD-2環鏈電動葫蘆為韓國原裝進口產品,保質1年,我公司承諾凡是客戶在我公司定購的進口類產品均為原裝正品,絕不存在拆件貨,換件貨,假冒品牌產品,凡客戶從我公司訂購該品牌產品如收到貨物時發現有拆件貨,換件貨,假冒、假貨仿貨均以100倍金額賠償。
KUK DONG KD-2環鏈電動葫蘆技術參數:
型號 | 載荷 (kg) | 行程 (m) | 負載率g (min) | 起升速度(m/min) | 運行速度 (m/min) | 試驗載荷(kg) | 起重鏈條 直徑*行數 | 自重 kg | |||||
單速 | 雙速 | ||||||||||||
單鏈 | 雙鏈 | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||||
KD-2 | 2000 | 4 | 30 | 15/5 | 6.2 | 7.4 | 6.2/1.6 | 7.4/1.8 | - | - | 2500 | Φ?11.2x1 | 137 |
KD-2 | 2800 | 4 | 30 | 15/5 | 4.5 | 5.4 | 4.5/1.1 | 5.4/1.3 | - | - | 3500 | Φ?9.5x2 | 151 |
KD-2 | 3000 | 4 | 30 | 15/5 | 4.5 | 5.4 | 4.5/1.1 | 5.4/1.3 | - | - | 3750 | Φ?9.5x2 | 151 |
KD-2 | 5000 | 4 | 30 | 15/5 | 2.3 | 2.7 | 2.3/0.6 | 2.7/0.8 | - | - | 6250 | Φ?11.2x1 | 160 |
KD-2M | 2000 | 4 | 30 | 15/5 | 6.2 | 7.4 | 6.2/1.6 | 7.4/1.8 | 10 | 12 | 2500 | Φ?11.2x1 | 177 |
KD-2M | 2800 | 4 | 30 | 15/5 | 4.5 | 5.4 | 4.5/1.1 | 5.4/1.3 | 10 | 12 | 3500 | Φ?9.5x2 | 208 |
KD-2M | 3000 | 4 | 30 | 15/5 | 4.5 | 5.4 | 4.5/1.1 | 5.4/1.3 | 10 | 12 | 3750 | Φ?9.5x2 | 208 |
KD-2M | 5000 | 4 | 30 | 15/5 | 2.3 | 2.7 | 2.3/0.6 | 2.7/0.7 | 10 | 12 | 6250 | Φ?11.2x1 | 243 |
?
KUK DONG KD-2環鏈電動葫蘆尺寸參數:
載荷 (kg) | G | A | B | C | P | D | F | H | I | K | L | M | I梁寬度mm | 半徑曲線可小至mm | |||||
KD-2 | KD-2M | KD-2 | KD-2M | KD-2 | KD-2M | KD-2 | KD-2M | KD-2 | KD-2M | ||||||||||
2000 | 790 | 772 | 303 | 303 | 317 | 317 | 168 | 100,125,150 | 805 | 770 | 168 | 33 | 308-b | 169-b | 296 | 31 | 100 | 100,125,150 | 1500 |
2800 | 970 | 964 | 303 | 303 | 317 | 317 | 113 | 100,125,150 | 895 | 900 | 223 | 41 | 310-b | 171-b | 337 | 38 | 115 | 100,125,150 | 1500 |
3000 | 970 | 964 | 303 | 303 | 317 | 317 | 113 | 100,125,150 | 895 | 900 | 223 | 41 | 310-b | 171-b | 337 | 38 | 115 | 100,125,150 | 1500 |
5000 | 1080 | 1054 | 303 | 303 | 317 | 317 | 113 | 125,150,175 | 970 | 950 | 223 | 48 | 315-b | 176-b | 385 | 45 | 135 | 125,150,175 | 1500 |
提示:KUK DONG KD-2環鏈電動葫蘆產品不斷升級,當外形與參數變更時,均以實物為準,恕不另行通知。
龍海起重服務:
龍海起重所售全部產品均為正貨且都經過了高標準的質量和信譽認證。為您提供方便快捷的服務,確保客戶信息的安全不泄露,讓您買的放心,用的安心!
聲明:
龍海起重的所有商品與客戶信息、商品咨詢、客戶評價及討論等內容,作為我們重要的經營來源,未經許可,禁止非法轉載使用。龍海商城對非法轉載,盜版行為的發生不具備充分的監控能力。