【EC-S液壓千斤頂產品特點】
● EC-S液壓千斤頂的氣缸和活塞是經過 SCM435 熱處理的堅固材料;?
● EC-S液壓千斤頂活塞滑動部分由銅合金制成,活塞桿采用硬質鍍鉻,堅固耐用;
● EC-S液壓千斤頂帶有防塵密封圈,用于清除粘附在活塞鎖上的灰塵;
● EC-S液壓千斤頂允許的側向載荷為升力的 1/20;
● EC-S液壓千斤頂附帶防墜落閥,即使管道、軟管破損也不會使負荷急速下降。
【EC-S液壓千斤頂應用場合】
EC-S液壓千斤頂多用于核電站、隧道施工、地鐵施工等各種場合。
品牌保質:OSAKA-JACK EC-S液壓千斤頂為日本原裝進口,保質1年。
近期市面上出現假貨、仿貨、以次充好、空允現貨等不良競爭行為,提醒大家購買時認準正規代理商龍海起重。龍海起重所售均為原裝進口,凡客戶從我公司定購此品牌產品,如收到貨物時發現有假貨、仿貨均以產品貨值的100倍金額賠償!更多產品參考:OSAKA-JACK千斤頂
EC-S液壓千斤頂規格參數及尺寸:?
型號 | EC12S4 | EC12S7.5 | EC20S5 | EC20S15 | EC30S6 | EC30S15 | EC50S7 | EC60S15 | EC90S7.5 | |
揚力 | KN(tf) | 120(12) | 200(20) | 300(30) | 500(50) | 600(60) | 900(90) | |||
行程 | mm | 40 | 75 | 50 | 150 | 60 | 150 | 70 | 150 | 75 |
Min高度H | mm | 142 | 195 | 173 | 335 | 193 | 343 | 242 | 335 | 280 |
油缸外徑 | mm | Max.75(70) | 100 | 114 | 150 | 163 | 214 | |||
油缸內徑 | mm | 55 | 73 | 90 | 117.52 | 130 | 170 | |||
受壓面積 | c㎡ | 17.60 | 30.51 | 47.71 | 80.20 | 88.55 | 131.95 | |||
所需油量 | m& | 71 | 132 | 153 | 458 | 287 | 716 | 562 | 1330 | 990 |
質量 | Kg | 4 | 5 | 9 | 15 | 12 | 21 | 25 | 38 | 55 |
螺絲直徑a | mm | M70×2 | M100×2 | M110×2 | M150×3 | M160×3 | - | |||
螺絲長度j | mm | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | - | |||
活塞桿螺紋直徑b | mm | M30×1.5 | M40×1.5 | M48×1.5 | M65×2 | M78×2 | M115×2 | |||
活塞桿螺紋長度k | mm | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | |||
基座螺紋直徑c | mm | 2-M8×12L | 2-M10×12L | 2-M10×15L | 4-M10×15L | 4-M12×20L | 4-M12×16L | 4-M16×20L | ||
s | mm | 58 | 82 | 92 | 120 | 135 | 180 | |||
活塞桿直徑f | mm | 40 | 53 | 65 | 90 | 100 | 136 | |||
帽徑o | mm | 38 | 50 | 62 | 85 | 96 | 132 | |||
t | mm | 7 | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 | |||
g | mm | 10 | 13 | 13 | 15 | 15 | 20 | |||
端口螺絲m | - | NPT3/8 | ||||||||
端口高度L | mm | 19 | 19 | 25 | 19 | 27 | 32 | 22 | 27 | |
泵 | 手動泵 | TWA-0.3?TWA-0.7 | TWA-0.7 | TWA-0.9 | TWA-0.7 | TWA-2.3 | TWA-1.3 | |||
電動泵 | NEX-2?GH1/2 | GH1 | ||||||||
附屬接頭 | B-6JG |
龍海起重服務:
龍海起重所售全部產品均為正貨且都經過了高標準的質量和信譽認證。為您提供方便快捷的服務,確保客戶信息的安全不泄露,讓您買的放心,用的安心!
聲明:
龍海起重的所有商品與客戶信息、商品咨詢、客戶評價及討論等內容,作為我們重要的經營來源,未經許可,禁止非法轉載使用。龍海商城對非法轉載,盜版行為的發生不具備充分的監控能力。